地府加点指南:5魔提升效率,还是血防抗输出?
身为一名行走阴阳两界的鬼界小编,经常收到地府兄弟们关于加点的疑惑咨询,今儿个就用这篇文章,一网打尽所有助各位在地府混得风生水起。
地府加点疑存粹追求输出,5魔加点当真最给力?
5魔加点可谓输出狂魔,法术攻击力飙升,刷任务、抓鬼效率暴涨。再配上法暴套装,简直输出爆炸。但这套加点对装备要求颇高,平民玩家慎入。
参考5魔加点数据统计
等级 | 生命 | 法力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 抗法 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1300 | 350 | 280 | 230 | 200 | 180 |
60 | 1500 | 420 | 330 | 280 | 260 | 220 |
70 | 1700 | 490 | 380 | 330 | 320 | 260 |
80 | 1900 | 560 | 430 | 380 | 380 | 300 |
90 | 2100 | 630 | 480 | 430 | 440 | 340 |
100 | 2300 | 700 | 530 | 480 | 500 | 380 |
加血加防的加点方式,让地府化身铁壁,抗输出能力一流。血量丰厚,再配上高防御,可谓肉盾中的战斗机。但牺牲了一定的输出能力,可能会影响团队效率。
参考加血加防加点数据统计
等级 | 生命 | 法力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 抗法 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1500 | 320 | 250 | 250 | 180 | 170 |
60 | 1700 | 390 | 300 | 300 | 240 | 210 |
70 | 1900 | 460 | 350 | 350 | 300 | 250 |
80 | 2100 | 530 | 400 | 400 | 360 | 290 |
90 | 2300 | 600 | 450 | 450 | 420 | 330 |
100 | 2500 | 670 | 500 | 500 | 480 | 370 |
血耐敏加点,可谓取长补短之法,既有一定输出能力,又兼顾生存能力。血量和防御不俗,配合适宜的敏捷,能保证出手速度。实为中庸之道,适合大多数玩家。
参考血耐敏加点数据统计
等级 | 生命 | 法力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 抗法 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1400 | 330 | 260 | 240 | 220 | 190 |
60 | 1600 | 400 | 310 | 290 | 280 | 230 |
70 | 1800 | 470 | 360 | 340 | 340 | 270 |
80 | 2000 | 540 | 410 | 390 | 400 | 310 |
90 | 2200 | 610 | 460 | 440 | 460 | 350 |
100 | 2400 | 680 | 510 | 490 | 520 | 390 |
全敏加点,为输出而生,敏捷飙升,攻击速度变态。但牺牲了血量和防御,操作难度较大,适合追求极致效率的骨灰级玩家。平民玩家慎入。
参考全敏加点数据统计
等级 | 生命 | 法力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 抗法 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1200 | 310 | 240 | 210 | 280 | 200 |
60 | 1400 | 380 | 290 | 260 | 340 | 240 |
70 | 1600 | 450 | 340 | 310 | 400 | 280 |
80 | 1800 | 520 | 390 | 360 | 460 | 320 |
90 | 2000 | 590 | 440 | 410 | 520 | 360 |
100 | 2200 | 660 | 490 | 460 | 580 | 400 |
5敏加点,堪称平民玩家的福音,固伤输出可观,装备要求不高。不需要追求高攻击,只需要提升敏捷,就能发挥最大输出潜力。轻松输出,实战效率不错。
参考5敏加点数据统计
等级 | 生命 | 法力 | 攻击 | 防御 | 敏捷 | 抗法 |
---|---|---|---|---|---|---|
50 | 1350 | 310 | 240 | 230 | 320 | 190 |
60 | 1550 | 360 | 280 | 270 | 380 | 220 |
70 | 1750 | 430 | 330 | 320 | 440 | 260 |
80 | 1950 | 500 | 380 | 370 | 500 | 300 |
90 | 2150 | 570 | 430 | 420 | 560 | 340 |
100 | 2350 | 640 | 480 | 470 | 620 | 380 |
互动时间:
看完这篇文章,各位地府同胞们,对加点还有什么疑问或见解,欢迎在评论区踊跃发言。分享你的加点心得,帮助更多地府兄弟在地府混得风生水起!
免责声明:由于无法甄别是否为投稿用户创作以及文章的准确性,本站尊重并保护知识产权,根据《信息网络传播权保护条例》,如我们转载的作品侵犯了您的权利,请您通知我们,请将本侵权页面网址发送邮件到qingge@88.com,深感抱歉,我们会做删除处理。